| Spar-To brugte biler I dag 24 emner |
| (klik på billede for at se alle oplysninger) |
| Egne mærker | |||
Suzuki Baleno 1.2 Exclusive DualJet 2020 - 36.000 km Pris: 134.900 | Suzuki Celerio Club DualJet 5 dørs 2015 - 214.000 km Pris: 54.900 | ||
Suzuki Liana MPV 1,6 GL aircon 2009 - 126.000 km Pris: 44.900 | Suzuki S-Cross 1.4 Mild Hybrid Active BoosterJet 2025 - 2.000 km Pris: 279.900 | ||
Suzuki Splash 1.0 Kick 5 dørs 2014 - 86.000 km Pris: 54.900 | Suzuki Splash 5 dørs 1,0 GLS aircon 2011 - 49.000 km Pris: 64.900 | ||
Suzuki Swift 1.2 Desire mild hybrid 2025 - 2.000 km Pris: 199.900 | Suzuki Swift 1.2 Desire mild hybrid 2025 - 2.000 km Pris: 199.900 | ||
Suzuki Swift 1.2 Eco+ 5 dørs Special 2014 - 139.000 km Pris: 69.900 | Suzuki Swift Advance 1.2 mild hybrid 2025 - 1.200 km Pris: 184.900 | ||
Suzuki Swift Desire 1.2 mild hybrid 2025 - 1.500 km Pris: 199.900 | Suzuki Sx4 CombiBack 1.6 Exclusive 2013 - 128.000 km Pris: 79.900 | ||
Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Adventure mild hybrid 2025 - 2.000 km Pris: 279.900 | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Adventure mild hybrid 2025 - 1.000 km Pris: 279.900 | ||
Suzuki S-Cross 1.4 Active Mild Hybrid 2025 Pris: 279.900 | |||
| Fremmede mærker | Chevrolet Cruze Sedan 2,0 VCDi 163 HK 2011 - 168.000 km Pris: 65.000 | Hyundai i10 5 dørs Suv- touch 2017 - 97.000 km Pris: 79.900 | |
Kia Venga 1600 SUV automat-gear 2015 - 66.000 km Pris: 89.900 | Opel Agila 1.2 Enjoy aircon 2009 - 112.000 km Pris: 46.900 | ||
Peugeot 107 1,0 3d 2008 - 84.000 km Pris: 34.900 | Peugeot 206 1.2 VTI 5 dørs 2014 - 145.000 km Pris: 69.900 | ||
Renault Captur DCI 90 Suv 5 dørs 2014 - 125.000 km Pris: 79.900 | Renault Clio 1.2 16-v. 5 dørs 2010 - 78.000 km Pris: 46.900 | ||
Volkswagen UP 1.0 5 dørs FSI 2014 - 204.000 km Pris: 59.900 |
|||